耐候钢 | 2*1250*C | 2 | 1250 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 2*1250*3000 | 2 | 1250 | 3000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 2*1250*C | 2 | 1250 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 2*1250*3000 | 2 | 1250 | 3000 | 09CuPCrNi-A | 宝钢股份 |
耐候钢 | 3*1250*C | 3 | 1250 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 3*1250*C | 3 | 1250 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 3*1250*6000 | 3 | 1250 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 3*1500*4800 | 3 | 1500 | 4800 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 3*1500*C | 3 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 3*1500*C | 3 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 3*1500*C | 3 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 3*1500*C | 3 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 3*1500*C | 3 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 3*1500*C | 3 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*4900 | 4 | 1500 | 4900 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*4000 | 4 | 1500 | 4000 | Q345NQR2 | 武钢 |
耐候钢 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | Q345NQR2 | 武钢 |
耐候钢 | 6*1500*C | 6 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 6*1500*6000 | 6 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 6*1500*C | 6 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 6*1500*6000 | 6 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | 09CuPCrNi-A | 马钢 |
耐候钢 | 8*1500*3000 | 8 | 1500 | 3000 | 09CuPCrNi-A | 武钢 |
耐候钢 | 8*1500*W3000 | 8 | 1500 | 3000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 8*1500*C | 8 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 8*1500*4400 | 8 | 1500 | 4400 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 10*1500*1500 | 10 | 1500 | 1500 | 09CuPCrNi-A | 马钢 |
耐候钢 | 10*1500*C | 10 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 10*1500*3000 | 10 | 1500 | 3000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 10*1500*C | 10 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 12*1500*W5700 | 12 | 1500 | 5700 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 12*1500*6000 | 12 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 马钢 |
耐候钢 | 12*1500*C | 12 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 马钢 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。